Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | OEM/ODM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 30V 400W |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de color, bolso de la ampolla |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 pedazos/pedazos por mes |
nombre: | lámpara del halógeno del cuarzo de 30V 400W | Voltaje: | 30V |
---|---|---|---|
Poder: | 400W | largura total: | 75m m |
Centro ligero: | 50M M | Anchura: | 15m m |
Material: | Cuarzo Glass+Stainless, vidrio de cuarzo ULTRAVIOLETA | Color: | Blanco amarillo, caliente, amarillo azul, claro/Bule/amarillo/arco iris modificado para requisitos p |
Dimmable: | SÍ o NINGÚN modificado para requisitos particulares | Uso: | Pin indicador de iluminación |
Alta luz: | lámpara de halógeno de tungsteno 400w,lámpara 400w del halógeno,bulbo del cuarzo 400w |
30V 400W que enciende el Pin del indicador
La lámpara del halógeno 75V400W gotea el bulbo cristalino del tungsteno del halógeno de la fotografía del bulbo del perno del cuarzo de la lámpara
Las linternas locomotoras 5V400W entrenan a las linternas del espejo del cuarzo de las lámparas del halógeno a ambos lados del filamento
Bulbo de halógeno del perno de la lámpara de la exhibición de la iluminación del bulbo de halógeno 30V400W
Bulbo ligero locomotor del tren del bulbo del cuarzo del halógeno de 110V400W 110V400W
Especificación del bulbo de halógeno del cuarzo
Nombre | lámpara del halógeno del cuarzo de 30V 400W |
Voltaje | 30V |
Poder | 400W |
Largura total | 75m m |
Anchura | 15m m |
Centro ligero | 50m m |
Material | Cuarzo Glass+Stainless, vidrio de cuarzo ULTRAVIOLETA |
Dimmable | SÍ o NINGÚN modificado para requisitos particulares |
Color | Blanco amarillo, caliente, amarillo azul, claro/Bule/amarillo/arco iris modificado para requisitos particulares |
Uso | Iluminación del Pin del indicador |
Uso del bulbo de halógeno del cuarzo
Linternas de A. Quartz Halogen
B. Quartz Infrared Heater Bulbs
Bulbo de halógeno de C. Stage Light
Bombilla de D. Television
Bulbo del proyector de E. Quartz Halogen
Lámpara del proyector de F. Tungsten Halogen
Bombilla de G. Microscope
Bombillas de navegación de H. Aircraft
Bombillas de I. Instrument
Halógeno de J. Studio Lamp
Lámpara de K. Aircraft Halogen
Bombillas de L. Film
Bombilla de M. Movie
Lámpara óptica de N. Halogen Display
Lámpara fotoóptica de O. Halogen
Yodo de P. Quartz Lamp
Q. Marine Halogen Lights
Luces de R. Halogen Boat
Bulbos de S. Auto Headlight
Bulbos de la linterna de T. Car Projector
Bombillas de U. Medical
Luz de V. Surgical Lamp
Bulbo de W. Locomotive Headlight
Faro de X. Railway Train
Etc.
Catálogo del bulbo de halógeno del cuarzo
Modelo | Especificación | Base |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 6.6A 45W | GX6.35 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 30V 200W | G6.35 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 110v 400w | SFC |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 120V 250W | E11 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 120V 500W | G9.5 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 120V 1000W | G38/G9.5 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 230V 105W | E27 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 230V 205W | E27 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 230V250W | E27 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 230V 1000W | GY9.5/G22 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 240V 500W | G9.5 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 240V 1000W | G9.5 |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 6.6A 50W 100W 150W 200W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 6.6A 150W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 12V 175W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 22.8V 150W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 24V 250W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 28V 75W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 30V 400W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 80V 1200W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 110V 350W | / |
Bulbo de halógeno del cuarzo | 120V 750W | / |
Extremidades para mejorar la vida del bulbo de halógeno del cuarzo
El ➊ mantiene la superficie del bulbo limpia, y no toca la parte de cristal del bulbo directamente con sus manos durante uso
Si hay huellas dactilares, limpie con un paño seco sumergido en alcohol.
El ❷ intenta evitar la vibración fuerte antes y después de usar el bulbo, y lo maneja con cuidado para evitar quemar el filamento.
El ❸ la bombilla generará temperatura alta durante uso, no la toca por favor con sus manos, y no utiliza artículos inflamables y explosivos
cerca.
El ❹ el filamento es frágil enseguida después que se apaga el bulbo, así que evita la vibración, no la mueve inmediatamente, y
Intente mover el filamento solamente después que se ha refrescado abajo.
Persona de Contacto: Jane
Teléfono: +8618651957981
Dirección: Sitio 810, edificio 3, 1590 caminos de Longjin